Os Signos Chineses De 1900 A 2024
Abaixo dou uma tabela com os signos do zodíaco chinês listados por ano, data de início e elemento. Essa tabela vai de 1900 a 2024.
Para entender as datas, vou dar um exemplo:
Uma pessoa nascida no dia 3 de janeiro de 2008 não nasceu no ano do rato mas no ano do porco, pois o ano do rato começou no dia 7 de fevereiro de 2008. Se outra pessoa nasceu no dia 13 de março de 2008, ela é do signo do rato.
As cores das linhas representam o elemento dominante das duplas anuais da seguinte forma:
🌳verde = madeira
🔥 vermelho = fogo
⛰️ amarelo = terra
🗡️ preto = metal
🌊 azul = água
Por exemplo, 2014 foi ano do cavalo de madeira, 2015 foi ano da cabra (também) de madeira. O elemento dominante dos anos 2016 (Macaco) e 2017 (galo) é o fogo.
Agora que você entendeu isso, veja a tabela dos anos chineses de 1924 a 2024:
| Ano | Signo | Data início | Elemento | |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | rato | 31 jan | metal | |
| 1901 | boi | 19 fev | metal | |
| 1902 | tigre | 8 fev | água | |
| 1903 | coelho | 29 jan | água | |
| 1904 | dragão | 16 fev | madeira | |
| 1905 | serpente | 4 fev | madeira | |
| 1906 | cavalo | 25 jan | fogo | |
| 1907 | cabra | 13 fev | fogo | |
| 1908 | macaco | 2 fev | terra | |
| 1909 | galo | 22 jan | terra | |
| 1910 | cão | 10 fev | metal | |
| 1911 | porco | 18 jan | metal | |
| 1912 | rato | 18 fev | água | |
| 1913 | boi | 6 fev | água | |
| 1914 | tigre | 26 jan | madeira | |
| 1915 | coelho | 14 fev | madeira | |
| 1916 | dragão | 3 fev | fogo | |
| 1917 | serpente | 23 jan | fogo | |
| 1918 | cavalo | 11 fev | terra | |
| 1919 | cabra | 1 fev | terra | |
| 1920 | macaco | 20 fev | metal | |
| 1921 | galo | 8 fev | metal | |
| 1922 | cão | 28 jan | água | |
| 1923 | porco | 16 fev | água | |
| 1924 | rato | 5 fev | madeira | |
| 1925 | boi | 24 jan | madeira | |
| 1926 | tigre | 13 fev | fogo | |
| 1927 | coelho | 2 fev | fogo | |
| 1928 | dragão | 23 jan | terra | |
| 1929 | cobra | 10 fev | terra | |
| 1930 | cavalo | 30 jan | metal | |
| 1931 | cabra | 17 fev | metal | |
| 1932 | macaco | 6 fev | água | |
| 1933 | galo | 26 jan | água | |
| 1934 | cão | 14 fev | madeira | |
| 1935 | porco | 4 fev | madeira | |
| 1936 | rato | 24 jan | fogo | |
| 1937 | boi | 11 fev | fogo | |
| 1938 | tigre | 31 jan | terra | |
| 1939 | coelho | 19 fev | terra | |
| 1940 | dragão | 8 fev | metal | |
| 1941 | cobra | 27 jan | metal | |
| 1942 | cavalo | 15 fev | água | |
| 1943 | cabra | 5 fev | água | |
| 1944 | macaco | 25 jan | madeira | |
| 1945 | galo | 13 fev | madeira | |
| 1946 | cão | 2 fev | fogo | |
| 1947 | porco | 21 jan | fogo | |
| 1948 | rato | 10 fev | terra | |
| 1949 | boi | 29 jan | terra | |
| 1950 | tigre | 17 fev | metal | |
| 1951 | coelho | 6 fev | metal | |
| 1952 | dragão | 27 jan | água | |
| 1953 | cobra | 14 fev | água | |
| 1954 | cavalo | 3 fev | madeira | |
| 1955 | cabra | 24 jan | madeira | |
| 1956 | macaco | 12 fev | fogo | |
| 1957 | galo | 31 jan | fogo | |
| 1958 | cão | 18 fev | terra | |
| 1959 | porco | 8 fev | terra | |
| 1960 | rato | 28 jan | metal | |
| 1961 | boi | 15 fev | metal | |
| 1962 | tigre | 5 fev | água | |
| 1963 | coelho | 25 jan | água | |
| 1964 | dragão | 13 fev | madeira | |
| 1965 | cobra | 2 fev | madeira | |
| 1966 | cavalo | 21 jan | fogo | |
| 1967 | cabra | 9 fev | fogo | |
| 1968 | macaco | 30 jan | terra | |
| 1969 | galo | 17 fev | terra | |
| 1970 | cão | 6 fev | metal | |
| 1971 | porco | 27 jan | metal | |
| 1972 | rato | 16 jan | água | |
| 1973 | boi | 3 fev | água | |
| 1974 | tigre | 25 jan | madeira | |
| 1975 | coelho | 11 fev | madeira | |
| 1976 | dragão | 31 jan | fogo | |
| 1977 | cobra | 18 fev | fogo | |
| 1978 | cavalo | 7 fev | terra | |
| 1979 | cabra | 28 jan | terra | |
| 1980 | macaco | 16 fev | metal | |
| 1981 | galo | 5 fev | metal | |
| 1982 | cão | 25 jan | água | |
| 1983 | porco | 13 fev | água | |
| *1984 | rato | 2 fev | madeira | |
| 1985 | boi | 20 fev | madeira | |
| 1986 | tigre | 9 fev | fogo | |
| 1987 | coelho | 30 jan | fogo | |
| 1988 | dragão | 17 fev | terra | |
| 1989 | cobra | 6 fev | terra | |
| 1990 | cavalo | 27 jan | metal | |
| 1991 | cabra | 15 fev | metal | |
| 1992 | macaco | 4 fev | água | |
| 1993 | galo | 23 jan | água | |
| 1994 | cão | 10 fev | madeira | |
| 1995 | porco | 31 jan | madeira | |
| 1996 | rato | 19 fev | fogo | |
| 1997 | boi | 8 fev | fogo | |
| 1998 | tigre | 28 jan | terra | |
| 1999 | coelho | 16 fev | terra | |
| 2000 | dragão | 5 fev | metal | |
| 2001 | cobra | 24 jan | metal | |
| 2002 | cavalo | 12 fev | água | |
| 2003 | cabra | 1 fev | água | |
| 2004 | macaco | 22 jan | madeira | |
| 2005 | galo | 9 fev | madeira | |
| 2006 | cão | 29 jan | fogo | |
| 2007 | porco | 18 fev | fogo | |
| 2008 | rato | 7 fev | terra | |
| 2009 | boi | 26 jan | terra | |
| 2010 | tigre | 14 fev | metal | |
| 2011 | coelho | 3 fev | metal | |
| 2012 | dragão | 23 jan | água | |
| 2013 | cobra | 10 fev | água | |
| 2014 | cavalo | 31 jan | madeira | |
| 2015 | cabra | 19 fev | madeira | |
| 2016 | macaco | 8 fev | fogo | |
| 2017 | galo | 28 jan | fogo | |
| 2018 | cão | 16 fev | terra | |
| 2019 | porco | 5 fev | terra | |
| 2020 | rato | 25 jan | metal | |
| 2021 | boi | 12 fev | metal | |
| 2022 | tigre | 1 fev | água | |
| 2023 | coelho | 22 jan |
| |
| 2024 | dragão | 10 fev |
| |














0 Coment�rios
Deixe seu comentário